5/28
19:30
League : JPN D1
우라와 -0 (@1.61)
5/28
19:30
League : JPN D1
우라와 -0 (@1.61)
| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 16 | 6월 3일 저녁 승부예측AI 북스포AI 픽 / 세이부 승 적중 (@1.75) 1 | 2025.06.03 |
| 15 | 6월 2일 새벽 승부예측AI 북스포AI 픽 / 비킹 0핸디승 적중 (@1.90) 1 | 2025.06.01 |
| 14 | 6월 1일 아침 승부예측AI 북스포AI 픽 / 댈러스 0핸디 적중특례 (@1.70) 1 | 2025.06.01 |
| 13 | 5월 31일 저녁 승부예측AI 북스포AI 픽 / 안산 0.5 플핸승 적중 (@1.63) 1 | 2025.05.31 |
| 12 | 5월 30일 저녁 승부예측AI 북스포AI 픽 / LG 승 비적중 (@1.61) 1 | 2025.05.30 |
| 11 | 5월 29일 저녁 승부예측AI 북스포AI 픽 / 주니치 +1.5 플핸 적중 (@1.61) | 2025.05.29 |
| » | 5월 28일 저녁 승부예측AI 북스포AI 픽 / 우라와 0핸디승 적중특례 (@1.61) 1 | 2025.05.28 |
| 9 | 5월 27일 저녁 승부예측AI 북스포AI 픽 / 대구 2.5 오버 적중 (@1.88) 1 | 2025.05.27 |
| 8 | 5월 27일 새벽 승부예측AI 북스포AI 픽 / 늎욕메츠 승 적중 (@1.38) 1 | 2025.05.26 |
| 7 | 5월 26일 새벽 승부예측AI 북스포AI 픽 / 애틀란타 승 비적중 (@1.77) 1 | 2025.05.25 |
| 6 |
5월 25일 낮 승부예측AI 북스포AI 픽 / 요코마리 +0.5 적중 (@1.80) / 프로토 막혀서 선택하지 못한 아쉬움
1 |
2025.05.25 |
| 5 | 5월 25일 새벽 승부예측AI 북스포AI 픽 / 세인트루이스 승 적중 (@1.90) 1 | 2025.05.24 |
| 4 | 5월 24일 저녁 승부예측AI 북스포AI 픽/ 레알마드리드 2.5오버 비적중 (@1.42) 1 | 2025.05.24 |
| 3 | 5월 23일 새벽 승부예측AI 북스포AI 픽 / 뉴욕양키즈 승 적중 (@1.64) 1 | 2025.05.22 |
| 2 | 5월 22일 아침 승부예측AI 북스포AI 픽 / LA다저스 승 적중 (@1.74) 1 | 2025.05.22 |