로그인

검색

AI 스포츠픽 (구)

북스포에서 배당적절성 및 통계를 활용하여 자체개발한 프로그램 인공지능픽 (~2023년)

List of Articles
번호 분류 제목 날짜
712 WIN 애리조나 4 : 2 LA다저스 (@1.79) / MLB 메이저리그 / 아침 1 2023.10.12
711 WIN 토론토 메이플 리프스 6 : 5 몬트리올 캐나디언스 (@1.35) / NHL 아이스하키 / 아침 1 2023.10.12
710 WIN 바랑키야 2 : 1 오르소마르소 (@1.40) / 콜롬비아 2부 / 새벽 1 2023.10.12
709 WIN 웨일스 4 : 0 지브롤터 (@1.47) / 친선경기 / 새벽 1 2023.10.12
708 WIN ABC 1 : 2 미라솔 (@1.38) / 브라질 2부 / 아침 1 2023.10.11
707 WIN 애틀란타 5 : 4 필라델피아 (@1.69) / MLB 메이저리그 / 아침 1 2023.10.09
706 WIN 포르탈레자 3 : 2 아메리카MG (@1.55) / 브라질 1부 / 새벽 1 2023.10.08
705 WIN 알라베스 1 : 1 베티스 (@1.56) / 스페인 1부 라리가 / 새벽 1 2023.10.08
704 WIN 카나자와 0 : 2 블라우비츠 아키타 (@1.48) / 일본 2부 / 낮 1 2023.10.08
703 WIN 휴스턴 6 : 4 미네소타 (@1.67) / MLB 메이저리그 / 새벽 1 2023.10.07
702 WIN 바샥셰히르 2 : 0 가지안테프 (@1.48) / 터키 1부 / 새벽 1 2023.10.07
701 WIN 외스테르순드 1 : 0 헬싱보리 (@1.49) / 스웨덴 2부 / 새벽 1 2023.10.07
700 WIN 에버턴 3 : 0 본머스 (@1.45) / 잉글랜드 프리미어리그 / 새벽 / 9연승 1 2023.10.07
699 WIN 대한민국 2 : 1 일본 (@1.79) / 아시안게임 남자축구 / 저녁 / 8연승 1 2023.10.07
698 WIN 우즈베키스탄 4 : 0 홍콩 (@2.03) / 아시안게임 남자축구 / 오후 / 7연승 1 2023.10.07
목록
Board Pagination Prev 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 67 Next
/ 67