로그인

검색

AI 스포츠픽 (구)

북스포에서 배당적절성 및 통계를 활용하여 자체개발한 프로그램 인공지능픽 (~2023년)

List of Articles
번호 분류 제목 날짜
796 WIN 하츠 1 : 2 PAOK (@1.70) / UECL 유로파 컨퍼런스리그 / 새벽 1 2023.08.24
795 VOID 치코 1 : 1 후일라 (@1.32) / 콜롬비아 1부 / 새벽 1 2023.08.24
794 WIN LDU 키토 2 : 1 상파울루 (@1.58) / 코파 수다메리카나 / 아침 1 2023.08.24
793 WIN 피츠버그 4 : 5 시카고컵스 (@1.63) / MLB 메이저리그 / 아침 1 2023.08.24
792 WIN 미네소타 7 : 5 텍사스 (@1.84) / MLB 메이저리그 / 아침 1 2023.08.24
791 LOSE 히로시마 4 : 3 야쿠르트 (@1.83) / NPB 일본야구 / 오후 1 2023.08.25
790 WIN 삼성 4 : 7 키움 (@1.84) / KBO 국내야구 / 오후 1 2023.08.25
789 WIN 쇼난 0 : 1 우라와 (@1.54) / 일본 J리그 / 저녁 1 2023.08.25
788 LOSE 전북 1 : 1 대전 (@1.70) / 대한민국 K리그 / 저녁 1 2023.08.25
787 LOSE 라네르스 1 : 0 비보르 (@1.65) / DEN SASL / 새벽 1 2023.08.25
786 VOID 라스팔마스 0 : 0 레알소시에다드 (@1.45) / 스페인 라리가 / 새벽 1 2023.08.25
785 WIN 덴보스 1 : 2 덴하그 (적중) / 네덜란드 2부 / 새벽 1 2023.08.25
784 VOID 보헤미안 2 : 2 데리시티 (@1.81) / 아일랜드 1부 / 새벽 1 2023.08.25
783 LOSE 시애틀 7 : 5 캔자스시티 (@1.79) / MLB 메이저리그 / 아침 1 2023.08.26
782 VOID 티후아나 1 : 1 마사틀란 (@1.44) / 멕시코 1부 / 오후 1 2023.08.26
목록
Board Pagination Prev 1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... 125 Next
/ 125