로그인

검색

AI 스포츠픽

북스포에서 배당적절성 및 통계를 활용하여 자체개발한 프로그램 인공지능픽 (~2023년)

List of Articles
번호 분류 제목 날짜
1755 LOSE 프라이부르크 1 : 2 웨스트햄 (@1.55) / UEL 유로파리그 / 새벽 1 2023.10.05
1754 WIN 풀럼 5 : 0 노팅엄 (@1.48) / EPL 잉글랜드 프리미엄리그 / 새벽 1 2023.12.07
1753 LOSE 풀럼 3 : 2 울버햄튼 (@1.65) / EPL 잉글랜드 프리미어리그 / 새벽 2023.11.28
1752 LOSE 풀럼 2 : 1 아스널 (@1.53) / EPL 잉글랜드 프리미어리그 / 저녁 1 2023.12.31
1751 WIN 푼타레나스 4 : 0 스포르팅 산호세 (@1.56) / 코스타리카 1부 / 아침 1 2023.11.09
1750 LOSE 푸에블라 5 : 4 클럽레온 (@1.46) / 멕시코 1부 / 낮 1 2023.11.04
1749 LOSE 푸스즈크자 1 : 0 비제프 우치 (@1.65) / 폴란드 1부 / 새벽 1 2023.12.11
1748 VOID 폴리테흐니카 이아시 3 : 3 CFR 클루지 (@1.31) / 루마니아 1부 / 새벽 1 2023.11.12
1747 WIN 폴리테흐니카 이아시 1 : 4 Univ. 크라이오바 (@1.42) / 루마니아 1부 / 새벽 1 2023.08.12
1746 LOSE 폴렌담 1 : 0 위트레흐트 (@1.81) / 네덜란드 1부 에데리비시 / 새벽 1 2023.10.07
1745 WIN 폴란드 1 : 1 체코 (@1.57) / 유로2024 / 새벽 1 2023.11.17
1744 VOID 폰치프레타 0 : 0 이투아노 (@2.00) / 브라질 2부 / 아침 1 2023.10.24
1743 WIN 포항 1 : 0 대구 (@1.45) / 대한민국 1부 K리그 / 낮 1 2023.11.25
1742 LOSE 포틀랜드 121 : 105 유타 (@1.68) / NBA 미국프로농구 / 낮 1 2023.11.23
1741 LOSE 포틀랜드 117 : 118 워싱턴 (@1.57) / NBA 미국프로농구 / 낮 1 2023.12.22
목록
Board Pagination Prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 124 Next
/ 124