로그인

검색

AI 스포츠픽

북스포에서 배당적절성 및 통계를 활용하여 자체개발한 프로그램 인공지능픽 (~2023년)

List of Articles
번호 분류 제목 날짜
1860 LOSE 힐레뢰드 0 : 1 B.93 (@1.48) / 덴마크 2부 / 새벽 1 2023.09.16
1859 WIN 히우아브 2 : 0 보아비스타 (@1.93) / 포르투갈 1부 / 새벽 1 2023.11.05
1858 WIN 히로시마 카프 4 : 2 요코하마 베이스타즈 (@1.91) / NPB 일본야구 / 낮 1 2023.10.15
1857 WIN 히로시마 7 : 7 야쿠르트 (@1.87) / NPB 일본야구 / 저녁 1 2023.08.27
1856 WIN 히로시마 7 : 6 야쿠르트 (@1.74) / NPB 일본야구 / 오후 1 2023.08.26
1855 LOSE 히로시마 7 : 5 요미우리 (@1.78) / NPB 일본야구 / 오후 1 2023.08.20
1854 WIN 히로시마 6 : 0 한신 (@1.83) / NPB / 오후 1 2023.08.17
1853 WIN 히로시마 4 : 5 요미우리 (@1.70) / NPB / 오후 / 7연승 1 2023.08.18
1852 LOSE 히로시마 4 : 3 야쿠르트 (@1.83) / NPB 일본야구 / 오후 1 2023.08.25
1851 LOSE 히로시마 2 : 1 우라와 (@1.57) / 일본 J리그 / 오후 1 2023.08.13
1850 WIN 히로시마 1 : 3 요코하마 (@1.78) / NPB 일본야구 / 오후 1 2023.09.20
1849 WIN 히로시마 0 : 3 주니치 (@1.79) / NPB 일본야구 / 낮 1 2023.09.03
1848 WIN 휴스턴 디나모 2 : 0 콜롬버스 크루 (@1.47) / MLS / 아침 1 2023.08.31
1847 LOSE 휴스턴 7 : 8 볼티모어 (@1.68) / MLB 메이저리그 / 아침 1 2023.09.18
1846 WIN 휴스턴 6 : 4 미네소타 (@1.67) / MLB 메이저리그 / 새벽 1 2023.10.07
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 124 Next
/ 124