로그인

검색

AI 스포츠픽 (구)

북스포에서 배당적절성 및 통계를 활용하여 자체개발한 프로그램 인공지능픽 (~2023년)

List of Articles
번호 분류 제목 날짜
562 WIN 레반테 3 : 2 부르고스 (@1.34) / 스페인 2부 / 새벽 1 2023.08.19
561 WIN 고후 0 : 1 이와타 (@1.47) / 일본 J리그 2부 / 오후 1 2023.08.19
560 WIN 샌디에고 4 : 0 애리조나 (@1.63) / MLB / 아침 1 2023.08.19
559 WIN 미네소타 5 : 1 피츠버그 (@1.47) / MLB / 아침 1 2023.08.19
558 WIN 히로시마 4 : 5 요미우리 (@1.70) / NPB / 오후 / 7연승 1 2023.08.18
557 WIN 데브레첸 0 : 5 라피드빈 (@1.71) / UECL 유로파 컨퍼런스리그 / 새벽 / 6연승 1 2023.08.17
556 WIN 루도고레츠 5 : 1 아스타나 (@1.43) / UEL 유로파리그 / 새벽 / 5연승 1 2023.08.17
555 WIN 브레이다블리크 1 : 0 즈리니스키 (@1.66) / UEL 유로파리그 / 새벽 1 2023.08.17
554 WIN 히로시마 6 : 0 한신 (@1.83) / NPB / 오후 1 2023.08.17
553 WIN LA다저스 7 : 1 밀워키 (@1.83) / MLB / 아침 1 2023.08.17
552 WIN 알리안사 리마 1 : 0 스포츠 후안카요 (@1.52) / 페루 1부 / 아침 1 2023.08.17
551 WIN 신시내티 7 : 2 클리블랜드 (@1.60) / MLB / 아침 1 2023.08.16
550 WIN 롯데 7 : 4 SSG (@1.69) / KBO / 오후 1 2023.08.16
549 WIN 세이부 4 : 1 라쿠텐 (@1.88) / NPB / 오후 1 2023.08.16
548 WIN 샌디에고 10 : 3 볼티모어 (@1.83) / MLB / 아침 1 2023.08.16
목록
Board Pagination Prev 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 67 Next
/ 67