로그인

검색

AI 스포츠픽 (구)

북스포에서 배당적절성 및 통계를 활용하여 자체개발한 프로그램 인공지능픽 (~2023년)

List of Articles
번호 분류 제목 날짜
502 WIN 몰비디 3 : 5 페렌츠바로시 (@1.40) / 헝가리 1부 / 새벽 1 2023.08.06
501 WIN 네스트베드 1 : 4 쉐네르위스케 (@1.52) / 덴마크 2부 / 저녁 1 2023.08.06
500 WIN 요코하마FC 2 : 0 빗셀고베 (@1.52) / J리그 1부 / 오후 1 2023.08.06
499 WIN 가시마 3 : 0 삿포로 (@1.58) / J리그 1부 / 오후 1 2023.08.06
498 WIN LA에인절스 2 : 3 시애틀 (@1.73) / MLB / 아침 1 2023.08.06
497 WIN 샌디에고 8 : 3 LA다저스 (@1.63) / MLB / 아침 1 2023.08.06
496 WIN 스포르트 헤시피 1 : 0 노보리조니투 (@1.40) / 브라질 2부 / 새벽 1 2023.08.05
495 WIN 세인트존스톤 0 : 2 하츠 (@1.57) / 스코티시 프리미어쉽 / 저녁 1 2023.08.05
494 WIN 나고야 1 : 0 니가타 (@1.40) / J리그 1부 / 저녁 1 2023.08.05
493 WIN 몬테레이 1 : 0 포틀랜드 팀버스 (@1.53) / 북중미 리그스컵 / 아침 1 2023.08.05
492 WIN 니혼햄 5 : 4 소프트뱅크 (@1.96) / NPB / 오후 1 2023.08.04
491 WIN 뉴욕레드불스 1 : 0 뉴욕시티 (@1.45) / 북중미 리그스컵 / 아침 1 2023.08.04
490 WIN 세인트루이스 3 : 5 미네소타 (@1.74) / MLB / 아침 1 2023.08.04
489 WIN 캔자스시티 9 : 2 뉴욕메츠 (@1.85) / MLB / 새벽 1 2023.08.03
488 WIN 라드니츠키 니슈 0 : 3 TSC (@1.62) / 세르비아 1부 / 새벽 1 2023.08.03
목록
Board Pagination Prev 1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 67 Next
/ 67