로그인

검색

AI 스포츠픽

북스포에서 배당적절성 및 통계를 활용하여 자체개발한 프로그램 인공지능픽 (~2023년)

List of Articles
번호 분류 제목 날짜
180 WIN SAC 127 : 126 DEN (@1.90) / NBA / 낮 1 2022.12.29
179 WIN Brest 2 : 4 Lyon (@1.79) / FRA D1 / 새벽 1 2022.12.28
178 LOSE AC Ajaccio 1 : 0 Angers (@1.83) / FRA D1 / 저녁 1 2022.12.28
177 WIN DAL 126 : 121 NYK (@1.44) / NBA / 아침 1 2022.12.28
176 LOSE Chelsea 2 : 0 Bournemouth (@1.83) / EPL / 새벽 1 2022.12.27
175 WIN POR 124 : 113 CHA (@1.48) / NBA / 낮 1 2022.12.27
174 WIN Leicester 0 : 3 Newcastle (@1.56) / EPL / 새벽 1 2022.12.26
173 LOSE GSW 123 : 109 MEM (@1.41) / NBA / 아침 1 2022.12.25
172 WIN NYK 112 : 119 PHI (@1.75) / NBA / 새벽 1 2022.12.25
171 WIN PHI 100 : 125 MEM (@1.75) / NBA / 낮 1 2022.12.24
170 LOSE MIA 108 : 111 IND (@1.45) / NBA / 아침 1 2022.12.24
169 WIN UTA 120 : 112 WAS (@1.84) / NBA / 아침 1 2022.12.23
168 WIN SAC 134 : 120 LAL (@1.31) / NBA / 낮 1 2022.12.22
167 WIN PHX 110 : 113 WAS (@1.92) / NBA / 아침 1 2022.12.21
166 LOSE MIN 116 : 106 DAL (@1.52) / NBA / 아침 1 2022.12.20
목록
Board Pagination Prev 1 ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... 124 Next
/ 124