로그인

검색

AI 스포츠픽

북스포에서 배당적절성 및 통계를 활용하여 자체개발한 프로그램 인공지능픽 (~2023년)

List of Articles
번호 분류 제목 날짜
1245 LOSE 요미우리 1 : 2 주니치 (@1.43) / NPB 일본야구 / 오후 1 2023.09.30
1244 WIN 스트라스부르 0 : 1 랑스 (@1.52) / 프랑스 리그앙 / 새벽 1 2023.09.30
1243 WIN 오사수나 0 : 2 AT 마드리드 (@1.52) / 스페인 라리가 / 새벽 1 2023.09.28
1242 LOSE 제노아 4 : 1 AS로마 (@1.50) / 이탈리아 세리에A / 새벽 1 2023.09.28
1241 VOID 그라나다 1 : 1 베티스 (@1.70) / 스페인 라리가 / 새벽 1 2023.09.28
1240 WIN 발렌시아 0 : 1 레알 소시에다드 (@1.51) / 스페인 라리가 / 새벽 / 18연승 1 2023.09.27
1239 WIN 나폴리 4 : 1 우디네세 (@1.41) / 이탈리아 세리에A / 새벽 / 17연승 1 2023.09.27
1238 WIN 트벤테 1 : 0 피테서 (@1.38) / 네덜란드 에레디비시 / 새벽 / 16연승 1 2023.09.27
1237 WIN 유벤투스 1 : 0 레체 (@1.52) / 이탈리아 세리에A / 새벽 / 15연승 1 2023.09.26
1236 WIN 한신 2 : 0 야쿠르트 (@1.72) / NPB 일본야구 / 오후 / 14연승 1 2023.09.26
1235 VOID 토리노 1 : 1 AS로마 (@1.76) / 이탈리아 세리에A / 새벽 1 2023.09.24
1234 WIN 라스팔마스 1 : 0 그라나다 (@1.47) / 스페인 라리가 / 새벽 / 13연승 1 2023.09.24
1233 WIN 오릭스 4 : 1 세이부 (@1.40) / NPB 일본야구 / 오후 / 12연승 1 2023.09.24
1232 WIN 감바오사카 1 : 3 우라와 (@1.67) / 일본 J리그 / 낮 / 11연승 1 2023.09.24
1231 WIN 인도 0 : 3 일본 (@1.65) / 아시안게임 남자배구 / 낮 / 10연승 1 2023.09.24
목록
Board Pagination Prev 1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 124 Next
/ 124