로그인

검색

AI 스포츠픽 (구)

북스포에서 배당적절성 및 통계를 활용하여 자체개발한 프로그램 인공지능픽 (~2023년)

List of Articles
번호 분류 제목 날짜
856 WIN 데포르테스 라 세레나 1 : 0 테무코 (@1.38) / 칠레 2부 / 아침 1 2023.08.01
855 LOSE 클루브 아메리카 1 : 4 콜럼버스 크루 (@1.70) / 북중미 리그스컵 / 아침 1 2023.08.01
854 WIN 우날티그레 1 : 0 산호세 (@1.68) / 북중미 리그스컵 / 낮 1 2023.07.31
853 LOSE LA 갤럭시 1 : 2 벤쿠버 화이트캡스 (@1.53) / 북중미 리그스컵 / 아침 1 2023.07.31
852 WIN 블루밍 1 : 0 인디펜디엔테 페트롤레로 (@1.45) / 볼리비아 1부 / 아침 1 2023.07.30
851 WIN Sport Sebaco 2 : 0 Jalapa (@1.47) / 니카라과 1부 / 새벽 1 2023.07.30
850 LOSE 샌프란시스코 4 : 3 보스턴 (@1.84) / MLB / 새벽 1 2023.07.30
849 WIN 세인트루이스 3 : 0 시카고컵스 (@1.78) / MLB / 새벽 1 2023.07.30
848 WIN 라누스 2 : 0바라카스 센트랄 (@1.31) / 아르헨티나 1부 / 새벽 1 2023.07.30
847 LOSE 피츠버그 6 : 4 필라델피아 (@1.70) / MLB / 새벽 1 2023.07.30
846 WIN 로센보르그 3 : 2 오드 (@1.41) / 노르웨이 1부 / 새벽 1 2023.07.30
845 WIN 바젤 5 : 2 빈터투어 (@1.43) / 스위스 1부 / 저녁 1 2023.07.30
844 LOSE 튜멘 1 : 0 예니세이 (@1.97) / 러시아 2부 / 저녁 1 2023.07.30
843 WIN 함마르뷔 2 : 1 노르셰핑 (@1.50) / 스웨덴 1부 / 저녁 1 2023.07.30
842 VOID 하카 1 : 1 라티 (@1.45) / 핀란드 1부 / 저녁 1 2023.07.30
목록
Board Pagination Prev 1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 125 Next
/ 125